Choisissez votre taille pour ajouter au panier
Commandé avant 16h, expédié aujourd'hui
Livraison gratuite
  • Livraison gratuite pour les commandes de plus de  € 99,95
  • Commandé avant 16h = expédié le jour même
  • Le numéro 1 des planches de snowboard
Description
Tableaux des tailles

Tableaux des tailles

Taille (cm) 153 156 159 160MW 161W 162 165W
Ligne de cote effective (mm) 1144 1171 1198 1207 1216 1225 1251
Largeur de la spatule (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Largeur de la taille (mm) 250 251 253 262 267 254 270
Largeur de la queue (mm) 288 291 294 303 309 296 312
Rayon de courbure (m) 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85 8.9 ​/ 8 ​/ 8.9 8.95 ​/ 8.05 ​/ 8.95 9 ​/ 8.1 ​/ 9 9.30 ​/ 8.40 ​/ 9.30
Stance Décalage (mm) 0 0 0 0 0 0 0
Poids du conducteur (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 128 - 208 138 - 218 142 - 220​+
Largeur Standard Standard Standard Mid-Wide Large Standard Large
General specifications
À propos de cette planche de snowboard
Poudre
Terrain raide et technique
Station
Carving à grande vitesse
Park
Flex
Système Camber
Grip Tech / Ailettes Uprise
Technical specifications
Avis
Un conseil personnalisé ?
[email protected]
Démarrer le chat