Choisissez votre taille pour ajouter au panier
Commandé avant 16h, expédié aujourd'hui
Livraison gratuite
  • Livraison gratuite pour les commandes de plus de  € 99,95
  • Commandé avant 16h = expédié le jour même
  • Le numéro 1 des planches de snowboard
Description
Tableaux des tailles

Tableaux de tailles

Taille 153 156 157W 159 160MW 162W
Ligne efficace (mm) 1166 1193 1202 1220 1230 1250
Largeur de la spatule (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 312
Largeur de taille (mm) 2495 2510 2655 2525 2615 2680
Largeur de la queue (mm) 2906 2932 3065 2959 3053 2680
Rayon de courbure (m) 8.4 ​/ 7.5 ​/ 8.4 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.90 ​/ 8 ​/ 8.90 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.75 ​/ 7.85 ​/ 8.75 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85
Stance Recul (mm) 0 0 0 0 0 0
Poids du rider (lbs) 114 - 194 120 - 200 124 - 204 126 - 206 128 - 208 134 - 214​+
Largeur Régulière Régulière Large Régulière Mi-Large Large
General specifications
À propos de cette planche de snowboard
Poudre
Terrain raide et technique
Station
Carving à grande vitesse
Park
Flex
Système Camber
Grip Tech / Uprise Garde-boues
Technical specifications
Avis
Un conseil personnalisé ?
[email protected]
Démarrer le chat