Choisissez votre taille pour ajouter au panier
Hors stock
  • Livraison gratuite pour les commandes de plus de  € 99,95
  • Commandé avant 16h = expédié le jour même
  • Le numéro 1 des planches de snowboard
Description
Tableaux des tailles

Tableaux des tailles

Taille (cm) 153 156 159 160MW 162
Longueur de carre efficace (mm) 1145 1172 1199 1208 1226
Largeur de la spatule (mm) 290 293 295 305 298
Largeur de taille (mm) 250 251 253 262 254
Largeur de la tail (mm) 290 293 295 305 298
Rayon de courbure (m) 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85 8.9 ​/ 8 ​/ 8.9 9 ​/ 8.1 ​/ 9
Stance Retard (mm) 0 0 0 0 0
Poids du rider (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 130 - 210
Largeur Regular Regular Regular Mid-Wide Regular
General specifications
À propos de cette planche de snowboard
Poudre
Terrain raide et technique
Station
Carving à grande vitesse
Park
Flex
Système Camber
Grip Tech / Fenders Uprise
Technical specifications
Avis
Un conseil personnalisé ?
[email protected]
Démarrer le chat