Choisissez votre taille pour ajouter au panier
Commandé avant 16h, expédié aujourd'hui
Livraison gratuite
  • Livraison gratuite pour les commandes de plus de  € 99,95
  • Commandé avant 16h = expédié le jour même
  • Le numéro 1 des planches de snowboard
Fine details
Description
Tableaux des tailles

Tableaux des tailles

Taille 152 154 156 158 160 155W 158W 161W 163W
Largeur du nez (mm) 29.2 29.5 29.7 30 30.4 30.2 30.5 30.9 31.1
Largeur de la queue (mm) 29.2 29.5 29.7 30 30.4 30.2 30.5 30.9 31.1
Largeur au patin (mm) 24.8 25 25.2 25.4 25.7 30.2 30.5 30.9 31.1
Lame effective (mm) 1207 1222 1233 1256 1270 1205 1249 1280 1294
Poids du rider (lbs) 110-150 120-180 130-190 140-200 160-220+ 130-190 140-200 160-220 170-230+
Poids du rider (kg) 50-68 54-81 59-86 63-90 72-100+ 59-86 63-90 72-100 77-104+
Recul (cm) 55.9 55.9 55.9 58.4 58.4 55.9 58.4 58.4 58.4
General specifications
À propos de cette planche de snowboard
Freestyle / Park
Hors-piste
Adhérence sur la glace
Terrain raide et technique
Carving à grande vitesse
Flex
Station V1
 Capita Super D.O.A. Station V1
La Mothership
 Capita Super D.O.A. La Mothership
Technical specifications
Avis
Un conseil personnalisé ?
[email protected]
Démarrer le chat