Choisissez votre taille pour ajouter au panier
Commandé avant 16h, expédié aujourd'hui
Livraison gratuite
  • Livraison gratuite pour les commandes de plus de  € 99,95
  • Commandé avant 16h = expédié le jour même
  • Le numéro 1 des planches de snowboard
Fine details
Description
Tableaux des tailles

Tableaux des tailles

Taille (cm) 150 154 156 157W 158 159W 162 163W
Poids du snowboard (kg) 2,3kg / 5,06lbs 2,6kg / 5,72lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,9kg / 6,38lbs 2,9kg / 6,38lbs 3kg / 6,6lbs
Longueur de contact 102,2 105,4 107 107,8 108,6 109,4 112 112,8
Longueur de bord efficace 116,2 119,4 121 121,8 122,6 123,4 126 126,8
Largeur de la spatule (cm) 28,5 29 29,3 30,3 29,5 30,5 29,8 30,8
Largeur du talon (cm) 28,5 29 29,3 30,3 29,5 30,5 29,8 30,8
Largeur de la taille (cm) 24,5 24,9 25,1 26,1 25,3 26,3 25,6 26,6
Rayon de courbure (m) 7,3 7,5 7,6 7,7 7,7 7,9 8,2 8,4
Évasement (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
À propos de cette planche de snowboard
Freestyle / Park
Terrain raide et technique
Hors-piste
Carving à grande vitesse
Adhérence sur glace
Flex
Vrai Camber
 Jones Aviator 2.0 Vrai Camber
3D Contour base 3.0
 Jones Aviator 2.0 3D Contour base 3.0
Technical specifications
Avis
Un conseil personnalisé ?
[email protected]
Démarrer le chat