info-icon Choose your size to add to cart
Hors stock
  • Livraison gratuite pour les commandes de plus de  € 99,95
  • Commandé avant 16h = expédié le jour même
  • Le numéro 1 des planches de snowboard
  • Toutes tes marques préférées sous un même toit
Fine details
Description
Tableaux des tailles

Tableaux des tailles

Taille (cm) 100 110 115 120 125 130 135 140 145
Poids de la planche kg 1,3kg / 2,86lbs 1,3kg / 2,86lbs 1,4kg / 3,08lbs 1,6kg / 3,52lbs 1,7kg / 3,74lbs 1,8kg / 3,96lbs 1,9kg / 4,18lbs 2,1kg / 4,62lbs 2,3kg / 5,06lbs
Longueur de contact 62 71 75,5 80 84,5 89 93,5 98 102,5
Longueur de bord effective 67 76 80,5 85 89,5 94 98,5 103 107,5
Largeur de la spatule (cm) 22,1 23,5 24,3 25,1 25,8 26,6 27,3 28,1 28,9
Largeur de la queue (cm) 22,1 23,5 24,3 25,1 25,8 26,6 27,3 28,1 28,9
Largeur de taille (cm) 20 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5
Rayon de coupe (m) 5,1 5,4 5,5 5,7 5,9 6 6,2 6,3 6,5
Taper (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
À propos de cette planche de snowboard
Freestyle / Park
Terrain raide et technique
Hors-piste
Carving à haute vitesse
Adhérence sur la glace
Flex
Camrock
 Jones Youth Prodigy Camrock
3D Contour base 1.0
 Jones Youth Prodigy 3D Contour base 1.0
Technical specifications
Avis