Choisissez votre taille pour ajouter au panier
Hors stock
  • Livraison gratuite pour les commandes de plus de  € 99,95
  • Commandé avant 16h = expédié le jour même
  • Le numéro 1 des planches de snowboard
Fine details
Description
Tableaux des tailles

Tableaux de tailles

156 159 159 W 162 W 165 W
Longueur du nez (mm) 297 300 306 309 315
Longueur de la tail (mm) 180 180 180 180 180
Rayon de courbure (mm) 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7
Largeur du nez (mm) 297 300 306 309 315
Largeur de la tail (mm) 295 298 304 307 313
Largeur de la taille (mm) 255 258 264 266 270
Réduction (mm) 2 2 2 2 2
Poids du rider (kg) 65 - 75 70 - 85 70 - 85 75 - 90 80+
Poids du rider (lbs) 143 - 165 154 - 187 154 - 187 165 - 199 177+
General specifications
À propos de cette planche de snowboard
Freestyle / Park
Terrain raide et technique
Hors-piste
Carving à haute vitesse
Adhérence sur la glace
Flex
Camber
 Nidecker Escape Plus Camber
Techweel
 Nidecker Escape Plus Techweel
Technical specifications
Avis
Un conseil personnalisé ?
[email protected]
Démarrer le chat