Choisissez votre taille pour ajouter au panier
Hors stock
  • Livraison gratuite pour les commandes de plus de  € 99,95
  • Commandé avant 16h = expédié le jour même
  • Le numéro 1 des planches de snowboard
Fine details
Description
Tableaux des tailles

Tableaux des tailles

  152 M 156 L 159 L 159 W 162 W 165 W 162 XW 169 XW
Longueur de la spatule (mm) 280 280 280 280 280 280 280 280
Longueur du tail (mm) 210 210 210 210 210 210 210 210
Rayon de sidecut (mm) 8 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7 8.7 9
Largeur de la spatule (mm) 290 297 300 306 309 315 315 323
Largeur du tail (mm) 288 295 298 304 307 313 312 320
Largeur de la taille (mm) 249 255 258 264 266 270 272 276
Taper (mm) 2 2 2 2 2 2 2 2
Poids du rider (kg) 60 - 70 65 - 75 70 - 85 70 - 85 75 - 90 85+ 75 - 90 85+
Poids du rider (lbs) 132 - 154 143 - 165 154 - 187 154 - 187 165 - 199 177+ 165 - 199 177+
General specifications
À propos de cette planche de snowboard
Freestyle / Park
Terrain raide et technique
Hors-piste
Carving à grande vitesse
Adhérence sur la glace
Flex
CamRock
Techweel
Technical specifications
Avis
Un conseil personnalisé ?
[email protected]
Démarrer le chat