Choisissez votre taille pour ajouter au panier
Commandé avant 16h, expédié aujourd'hui
Livraison gratuite
  • Livraison gratuite pour les commandes de plus de  € 99,95
  • Commandé avant 16h = expédié le jour même
  • Le numéro 1 des planches de snowboard
Fine details
Description
Tableaux des tailles

Tableaux des tailles

Taille de planche (cm) 147 152 157 162
Longueur totale (mm) 1470 1520 1570 1600
Longueur de nez (mm) 330 330 330 330
Longueur de bord contact (mm) 960 1010 1060 1110
Longueur de bord efficace (mm) 1110 1160 1210 1260
Longueur de queue (mm) 180 180 180 180
Rayon de sidecut (m) 6.8 7.2 7.6 7.8
Largeur de nez (mm) 296 304 312 324
Largeur sous le pied : Pied avant (mm) 258 266 272 281
Largeur de taille (mm) 250 257 264 272
Largeur sous le pied : Pied arrière (mm) 260 268 274 282
Largeur de queue (mm) 290 294 302 312
Rétrécissement (mm) 6 10 10 12
Recul (mm) 50 50 50 50
Référence Stance (mm) 510 530 540 550
Minimum - Maximum Stance (mm) 470-590 490-610 500-620 510-630
Poids recommandé du rider (kg.) 50-65 60-75 70-85 80+
Poids recommandé du rider (lbs.) 110-143 132-165 154-187 177+
Taille de fixation recommandée M L L-XL XL
General specifications
À propos de cette planche de snowboard
Freestyle / Park
Terrain raide et technique
Hors-piste
Carving à grande vitesse
Accroche sur glace
Flex
Surfy CamRock
Techweel
Technical specifications
Avis
Un conseil personnalisé ?
[email protected]
Démarrer le chat