Choisissez votre taille pour ajouter au panier
Commandé avant 16h, expédié aujourd'hui
Livraison gratuite
  • Livraison gratuite pour les commandes de plus de  € 99,95
  • Commandé avant 16h = expédié le jour même
  • Le numéro 1 des planches de snowboard
Fine details
Description
Tableaux des tailles

Tableaux des tailles

Taille de la planche (cm) 147 150 153 156 159 162W
Longueur totale (mm) 1470 1500 1530 1560 1590 1620
Longueur du nez (mm) 240 260 260 280 280 280
Longueur du contact (mm) 1020 1040 1070 1070 1100 1130
Longueur du bord effectif (mm) 1170 1200 1230 1240 1270 1300
Longueur de la queue (mm) 200 200 200 210 210 210
Rayon de courbure (m) 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8.2
Largeur du nez (mm) 286 290 294 297 302 311
Largeur sous le pied : Pied avant (mm) 252 255 259 263 267 276
Largeur de la taille (mm) 244 248 250 254 258 266
Largeur sous le pied : Pied arrière (mm) 252 257 259 265 267 276
Largeur de la queue (mm) 283 287 291 294 298 307
Taper (mm) 3 3 3 3 4 4
Recul (mm) 20 20 20 20 20 20
Référence Stance (mm) 490 500 530 550 550 560
Minimum - Maximum Stance (mm) 450 - 570 460 - 580 490 - 610 510 - 630 510 - 630 520 - 640
Poids recommandé du rider (kg.) 50-60 55-65 60-75 65-80 70-85 80+
Poids recommandé du rider (lbs.) 110-132 121-143 132-165 143-177 154-187 177+
General specifications
À propos de cette planche de snowboard
Freestyle / Park
Terrain raide et technique
Hors-piste
Carving à grande vitesse
Grip sur glace
Flex
Camber
Technical specifications
Avis
Un conseil personnalisé ?
[email protected]
Démarrer le chat