Choisissez votre taille pour ajouter au panier
Hors stock
  • Livraison gratuite pour les commandes de plus de  € 99,95
  • Commandé avant 16h = expédié le jour même
  • Le numéro 1 des planches de snowboard
Fine details
Description
Tableaux des tailles

Tableaux des tailles

  152 155 157 159 162 157 w 159 w 162 w 165 w
Largeur du nez (mm) 289 293  295  297 298 307 309 311 313
Largeur de la queue (mm) 289 293 295 297 298 307 309 311 313
Largeur de la taille (mm) 246 250 252 254 256 264 266 270 272
Longueur effective (mm) 1140 1160 1170 1180 1210 1170 1180 1210 1240
Poids du rider (lbs) 110-155 120-165 130-175 145-185 155+ 130-175 145-185 155+ 165+
Poids du rider (kg) 50-70 55-75 60-80 65-85 70+ 60-80 65-85 70+ 75+
Retrait (mm) -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
General specifications
À propos de cette planche de snowboard
Freestyle / Park
Hors-piste
Adhérence sur glace
Terrain raide et technique
Carving à grande vitesse
Flex
Original Rocker Camber
 Nitro Team Pro Original Rocker Camber
Directional Twin
 Nitro Team Pro Directional Twin
Technical specifications
Avis
Un conseil personnalisé ?
[email protected]
Démarrer le chat