Choisissez votre taille pour ajouter au panier
Hors stock
  • Livraison gratuite pour les commandes de plus de  € 99,95
  • Commandé avant 16h = expédié le jour même
  • Le numéro 1 des planches de snowboard
Fine details
Description
Tableaux des tailles

Tableaux des tailles

Longueur de la planche (cm) 149 152 156W 158 159W 161
Surface (dm2) 38,3 39,4 41,8 41,5 42,9 42,5
Longueur de la spatule (cm) 20,5 21 21,3 21,5 22 22,5
Longueur de la queue (cm) 20,5 21 21,3 21,5 22 22,5
Longueur de l'edge efficace (cm) 113 115 118,5 120 120 122
Longueur de contact (cm) 108 110 113,5 115 115 116
Largeur au niveau de la taille (cm) 24,8 25 25,9 25,3 26,1 25,4
Largeur avant (cm) 25,5 25,7 26,7 26,1 26,9 26,3
Largeur arrière (cm) 25,5 25,7 26,7 26,1 26,9 26,3
Largeur de la spatule (cm) 29,1 29,4 30,3 29,8 30,6 29,9
Largeur de la queue (cm) 29,1 29,4 30,3 29,8 30,6 29,9
Taper (cm) 0 0 0 0 0 0
Rocker / Camber (mm) C0.4 C0.4 C0.4 C0.6 R0.4-C0.4-R0.4 R0.4-C0.4-R0.4
Rayon de coupure (m) 7.7 - 7 - 7.7 7.9 - 7.2 - 7,9 8.2 - 7.5 - 8.2 8.3 - 7.6 - 8.3 8.3 - 7.6 - 8.3 8.5 - 7.8 - 8.5
Point de référence (cm) 52,1 53,3 57,2 57,2 58,4 59,7
Point de référence (in) 20,5 21 22,5 22,5 23 23,5
Décalage de Stance (cm) 0 0 0 0 0 0
Largeur minimale de Stance (cm) 48,1 49,3 53,2 53,2 54,4 55,7
Largeur minimale de Stance (in) 18,9 19,4 20,9 20,9 21,4 21,9
Largeur maximale de Stance (cm) 56,1 57,3 61,2 61,2 62,4 63,7
Largeur maximale de Stance (in) 22,1 22,6 24.janv 24,1 24,6 25,1
Poids du rider (lbs) 110-160 120-170 150-200 160-210 160-210 180-220+
Poids du rider (kg) 50-72 54-77 68-90 72-95 72-95 82-99+
General specifications
À propos de cette planche de snowboard
Freestyle / Park
Hors-piste
Adhérence sur la glace
Terrain raide et technique
Carving à grande vitesse
Flex
CamRock
 Yes Basic UnInc. RDM XTRM CamRock
Sous-morsure
 Yes Basic UnInc. RDM XTRM Sous-morsure
Technical specifications
Avis
Un conseil personnalisé ?
[email protected]
Démarrer le chat