Choisissez votre taille pour ajouter au panier
Commandé avant 16h, expédié aujourd'hui
Livraison gratuite
  • Livraison gratuite pour les commandes de plus de  € 99,95
  • Commandé avant 16h = expédié le jour même
  • Le numéro 1 des planches de snowboard
Fine details
Description
Tableaux des tailles

Tableaux des tailles

  156 159 160W 162 164W 165
Longueur du nez (cm) 33,5 34 34 34,3 34,3 35
Longueur de la tail (cm) 21,5 22 22 22,3 22,3 22,5
Rayon de courbure (m) 7.6 - 6.7 - 5.8 7.8 - 6.9 - 6 7.8 - 6.9 - 6 8 - 7.1 - 6.2 8 - 7.1 - 6.2 8.1 - 7.2 - 6.3
Largeur de la chaussure avant (cm) 26 26,4 27,1 26,6 27,8 26,9
Largeur de la chaussure arrière (cm) 25,8 26,2 27 26,5 27,4 26,8
Largeur de la taille (cm) 25 25,3 26 25,5 26,5 25,8
Conicité (mm) 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6
Poids du rider (kg) 59-82 63-86 72-95 72-95 77-99+ 77-99+
Poids du rider (lbs) 130-180 140-190 160-210 160-210 170-220+ 170-220+
General specifications
À propos de cette planche de snowboard
Freestyle / Park
Hors-piste
Adhérence sur la glace
Terrains raides et techniques
Carving à grande vitesse
Flex
Camber 1-4-2
Morsure sous-écrouillée effilée
Technical specifications
Avis
Un conseil personnalisé ?
[email protected]
Démarrer le chat