Choisissez votre taille pour ajouter au panier
Commandé avant 16h, expédié aujourd'hui
Livraison gratuite
  • Livraison gratuite pour les commandes de plus de  € 99,95
  • Commandé avant 16h = expédié le jour même
  • Le numéro 1 des planches de snowboard
Description
Tableaux des tailles

Tableaux des tailles

Longueur de la planche (cm) 155 157 159 161
Surface (dm2) 41,7 42,4 43,1 43,8
Longueur de la spatule (cm) 32 32,1 32,2 32,3
Longueur de la queue (cm) 23 23,1 23,2 23,3
Longueur effective de la bordure (cm) 113,5 115,3 117,1 118,9
Longueur de contact (cm) 100 101,8 103,6 105,4
Largeur de taille (cm) 26 26,1 26,2 26,3
Largeur du pied avant (cm) 27,2 27,3 27,4 27,5
Largeur du pied arrière (cm) 26,6 26,7 26,8 26,9
Largeur de la spatule (cm) 30,7 30,7 30,8 31
Largeur de la queue (cm) 29,2 29,3 29,4 29,5
Taper (cm) 1,5 1,5 1,5 1,5
Rocker / Camber (mm) R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1
Rayon de courbure (m) 7.6 - 6.6 - 5.6 7.8 - 6.8 - 5.8 8.0 - 7.0 - 6.0 8.2 - 7.2 - 6.2
Point de référence (cm) 57,2 57,2 57,2 59,7
Point de référence (in) 22,5 22,5 22,5 23,5
Retard de Stance (cm) 0 0 0 0
Largeur minimale Stance (cm) 53,2 53,2 53,2 55,7
Largeur minimale Stance (in) 20,9 20,9 20,9 21,9
Largeur maximale Stance (cm) 61,2 61,2 61,2 63,7
Largeur maximale Stance (in) 24,1 24,1 24,1 25,1
Poids du rider (lbs) 130-180 140-190 160-210 180-220+
Poids du rider (kg) 59-82 63-86 72-95 82-99+
General specifications
À propos de cette planche de snowboard
Freestyle / Park
Hors-piste
Adhérence sur la glace
Terrain raide et technique
Carving à grande vitesse
Flex
Camber 1-4-2
 Yes Pyl Uninc. DCP XTRM Camber 1-4-2
Tapered MidBite
 Yes Pyl Uninc. DCP XTRM Tapered MidBite
Technical specifications
Avis
Un conseil personnalisé ?
[email protected]
Démarrer le chat