Choisissez votre taille pour ajouter au panier
Hors stock
  • Livraison gratuite pour les commandes de plus de  € 99,95
  • Commandé avant 16h = expédié le jour même
  • Le numéro 1 des planches de snowboard
Fine details
Description
Tableaux des tailles

Tableaux des tailles

Longueur de la planche (cm) 143 146 149 152
Surface (dm2) 35,3 36,3 37,4 38,5
Longueur de la spatule (cm) 19,4 19,8 20,1 20,5
Longueur de la queue (cm) 19,4 19,8 20,1 20,5
Longueur de la lame effective (cm) 109 111,5 114 116,5
Longueur de contact (cm) 104,2 106,5 108,8 111,1
Largeur de la taille (cm) 23,7 23,9 24,1 24,3
Largeur du pied avant (cm) 24,3 24,5 24,8 25
Largeur du pied arrière (cm) 24,3 24,5 24,8 25
Largeur de la spatule (cm) 28,1 28,3 28,6 28,7
Largeur de la queue (cm) 28,1 28,3 28,6 28,7
Taper (cm) 0 0 0 0
Rocker / Camber (mm) R0.3-C0.3-R0.3 R0.3-C0.3-R0.3 R0.3-C0.3-R0.3 R0.3-C0.3-R0.3
Rayon de courbure (m) 7.7 - 6.4 - 7.7 7.9 - 6.6 - 7.9 8.1 - 6.8 - 8.1 8.3 - 7 - 8.3
Point de référence (cm) 48,3 49,5 52,1 53,3
Point de référence (in) 19 19,5 20,5 21
Retrait Stance (cm) 0 0 0 0
Min largeur Stance (cm) 44,3 45,5 48,1 49,3
Min largeur Stance (in) 17,4 17,9 18,9 19,4
Max largeur Stance (cm) 52,3 53,5 56,1 57,3
Max largeur Stance (in) 20,6 21,1 22,1 22,6
Poids du rider (lbs) 100-130 100-150 110-160 110-160
Poids du rider (kg) 45-59 45-68 50-72 50-72
General specifications
À propos de cette planche de snowboard
Freestyle / Park
Hors-piste
Adhérence sur la glace
Terrain raide et technique
Carvage à grande vitesse
Flex
CamRock
Sous-morsure
Technical specifications
Avis
Un conseil personnalisé ?
[email protected]
Démarrer le chat